Прайс
Наши дорогие пациенты. В связи с нестабильным курсом валют - цены в на сайте не являются окончательными и могут незначительно отличаться как в большую так и в меньшую сторону. С последними актуальным прайс-листом Вы можете ознакомиться у администратора или у Вашего стоматолога перед началом лечения. С уважением, администрация.
№ | Вид услуг | Цена (грн) |
---|---|---|
Общие услуги | ||
1 | Консультация (при условии дальнейшего лечения - бесплатно) | 200 |
2 | Составление плана лечения с заполнением медицинской документации | 300 |
3 | Рентгенография для клиентов клиники | 200 |
Анестезия | ||
4 | STA компьютерная анестезия | 500 |
5 | Анестезия инъекционная | 300 |
6 | Анестезия аппликационная | 100 |
7 | Анестезия «Ультракаин» | 400 |
8 | Инъекция «Линкомицин» | 300 |
9 | Инъекция лекарственного вещества | 200 |
Лечение кариеса | ||
10 | Начальный кариес | 1400 |
11 | Средний кариес | 1600 |
12 | Глубокий кариес | 1700 |
13 | Временная пломба | 100 |
Реставрация зубов | ||
14 | Реставрация I уровень | 1900 |
15 | Реставрация II уровень | 2300 |
16 | Коррекция реставрации | 800 |
Прокладка | ||
17 | Прокладка | 400 |
18 | Прокладка «Vitremer» | 400 |
Профессиональная гигиена | ||
19 | Комплексная чистка "KaVo Prophy flex 3" |
1700 |
20 | Ультразвуковая чистка две челюсти | 1500 |
21 | Фторирование (1 зуб) | 200 |
22 | Полировка (один зуб) | 100 |
Отбеливание и украшение зубов | ||
23 | Профессиональное отбеливание зубов "Magic Smile" (одна челюсть). Эксперт метод | 1800 |
24 | Профессиональное отбеливание зубов "Magic Smile" (одна челюсть). Экспресс метод | 1500 |
25 | Каппа для отбеливания или реминирализирующей терапии (одна челюсть) | 500 |
26 | Эндоотбеливание | 350 |
27 | Реминерализирующая терапия |
500 |
28 | Каппа при бруксизме | 1500 |
Лечение пульпита и периодонтита (Удаление нерва + пломбировка каналов) | ||
29 | Однокорневой зуб | 1000 |
30 | Двухкорневой зуб | 1400 |
31 | Трехкорневой зуб | 1500 |
32 | Распломбировка корневых каналов (1 канал) | 500 |
33 | Извлечение чужеродного тела из канала | 1000 |
34 | Лекарственное вещество в к/к | 300 |
35 | Фиксация анкерного штифта | 500 |
36 | Фиксация стекловолоконного штифта | 600 |
37 | Аппликация лекарственным веществом (1 сегмент) | 200 |
38 | Шинирование с лентой (1 зуб) | 500 |
39 | Инструментальная обработка к/к | 300 |
40 | Инструментальная обработка сложно проходимых к/к спец. инструментом | 400 |
41 | Медобработка к/к | 200 |
42 | Лечебная кальцийсодержащая паста (1 канал) | 300 |
КАППЫ | ||
43 | Каппа для отбеливания или для реминерализирующей терапии | 1500 |
Хирургия
№ | Вид услуг | Цена (грн) |
---|---|---|
Удаление зубов | ||
1 | Подвижного | 450 |
2 | Молочного | 300 |
3 | Атипичное: | |
4 | I уровень | 1000 |
5 | II уровень | 1500 |
6 | Удаление зуба «мудрости» | от 950-1500 |
7 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 1800-2500 |
8 | Удаление полуретинированного зуба | 1000 |
9 | Ушивание лунки одного зуба или раны | 300 |
10 | Снятие швов | 200 |
Лечение периостита | ||
11 | Вскрытие абсцесса | 500/1000 |
12 | Установка резинового выпускника (дренирование) | 50 |
Лечение перикоронарита | ||
13 | Рассечение и удаление капюшона | 500 |
Лечение альвеолита | ||
14 | Кюретаж лунки, медикаментозная обработка | 150 |
15 | Удаление экзостозов | 150 |
16 | Гемостатическая губка | 100 |
17 | Резекция верхушки корня с ушиванием раны | 1100-1800 |
18 | Резекция верхушки корня на нижней челюсти с ушиванием раны | от 2200 |
19 | Гемисекция | 650 |
20 | Коррекция уздечки | 600/1000 |
* Без учёта анестезии
Ортодонтия
№ | Вид послуг | Ціна (грн) |
---|---|---|
1 | Консультация врача-ортодонта | 500 |
2 | Повторная консультация врача-ортодонта | 300 |
3 | Повторный осмотр пациента, находящегося на лечении | 450 |
4 | Изготовление контрольно-диагностических моделей 1шт. | 500 |
5 | Анализ контрольно-диагностических моделей | 800 |
6 | Съемный аппарат 1-го уровня сложности | 6000 |
7 | Съемный аппарат 2-го уровня сложности | 8000 |
8 | Ремонт ортодонтического аппарата (1сегмент) / Дополнительный элемент ремонта | 1000 |
9 | Перебазирование функционального аппарата | 2800 |
10 | Прозрачный ретейнер (1 чел.) | 3400 |
11 | Термопластическая капа (1 чел.) | 2500 |
12 | Индивидуальная капа при бруксизме | 3000 |
13 | Индивидуальная спортивная капа | 5500 |
14 | Накусочная площадка на кольцах | 5300 |
15 | Аппарат Ві-Helix\ Quad-Helix на верхнюю / нижнюю челюсть с бандажными кольцами | 6500 |
16 | Аппарат Herbst | 20700 |
17 | Twin-Blook стандартный | 12000 |
18 | Дистализатор на пружинах | 13000 |
19 | Аппарат Marco-Rosa / McNamara | 14000 |
20 | Аппарат с петлями Рудольфа | 5500 |
21 | Аппарат Space-maintainer/ Space-macer | 4200 |
22 | Фиксация металлической брекет-системы (1 чел.) | 15000 |
23 | Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы (1 чел.) | 21000 |
24 | Фиксация керамической брекет-системы (1 чел.) | 19000 |
25 | Фиксация керамической самолигирующей брекет-системы (1 чел.) | 28000 |
26 | Фиксация сапфировой брекет-системы (1 чел.) | 24000 |
27 | Фиксация брекет-системы 2х4 долевой металлической (1 чел.) | 7000 |
28 | Фиксация брекет-системы CarriereSLX 3D | 24000 |
29 | Фиксация брекет-системы CarriereSLX 3DClear | 29000 |
30 | Фиксация брекет-системы DamonQ\Q2(1 чел.) | 40000 |
31 | Фиксация брекет-системы Damon (керамика) (1 чел.) | 44000 |
32 | Установка сепарационного кольца 1 шт | 200 |
33 | Повторная фиксация одного брекета (без учета брекета) | 500 |
34 | Контрольный обзор с коррекцией/активацией несъемной аппаратуры | 450 |
35 | Контрольный обзор с активацией брекет-системы 1 челюсть / 2 челюсти | 500/600 |
36 | Активация самолигирующей брекет-системы 1 челюсть / 2 челюсти | 750/950 |
37 | Замена/установка дуги без покрытия (1 чел.) | 800 |
38 | Замена эстетической дуги с покрытием (1 чел.) | 900 |
39 | Замена/установка дуги с родиевым покрытием (1 чел.) | 1000 |
40 | Замена открывающей / закрывающей пружины (1 чел.) | 400 |
41 | Установка эластичной цепочки (1 чел.) | 350 |
42 | Установка брекет-системы косвенным способом (1чел.) | 3000 |
43 | Установка или замена лигатур (1 чел.) | 400 |
44 | Фиксация дополнительного замка / кольца (1 шт.) | 800 |
45 | Композитная окклюзионная накладка временная (1 зуб) | 250 |
46 | Снятие брекет системы, полировка (1 чел.) | 1500 |
47 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата (1 чел.) | 1000 |
48 | Несъемный ретейнер в области 1-го зуба | 400 |
49 | Коррекция несъемного ретейнера (1 зуб) | 600 |
50 | Снятие несъемного ретейнера 1 челюсть | 1200 |
51 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 600 |
52 | Миофункциональный трейнер, Myobrace\LM активатор | 4000 |
53 | Hawley-ретейнер/ верхняя или нижняя челюсть | 3500 |
54 | Прозрачный ретейнер верхняя или нижняя челюсть (1 шт.) | 3000 |
55 | Активатор Андрезена / Френкеля | 6800 |
56 | Обучение правилам гигиены / гигиенический набор | 250/500 |
Ортопедия
№ | Вид услуг | Цена (грн) |
---|---|---|
Несъемное протезирование | ||
1 | Металлокерамическая коронка Duceram Kiss (Germany) | 4000 |
2 | МК с расширенным нанесением | 4500 |
3 | МК коронка с маргинальным краем (плечевая) | 4500 |
4 | Металлическая лапка-накладка с керамическим покрытием | 800 |
5 | Розовая искусственная десна (за участок) | 300 |
6 | Безметалловая керамика E.max, Ivoclar (прессованная) | 7500 |
7 | Безметалловая керамика на каркасе из оксида циркония | 8000 |
8 | Винир | 8500 |
9 | Керамическая вкладка (InLay/OnLay) | 3500 |
10 | Керамический адгезивный мостовидный протез (оксид циркония) | 9000 |
11 | Прессованная опора под мостовидный протез | 2000 |
12 | Временная пластмассовая коронка (лабораторный метод) | 700 |
13 | Пластмассовая косметическая коронка (двухцветная) | 1000 |
14 | Цельнолитая коронка | 1700 |
15 | Временная пластмассовая коронка (прямой метод) | 500 |
16 | Культевая вкладка металлическая | 1500 |
17 | Культевая вкладка металлическая разборная | 1700 |
18 | Культевая вкладка с установкой O-rinq + стоимость замка | 1900 |
19 | Культевая вкладка из оксида циркония (однокорневая) | 2000 |
20 | Культевая вкладка из оксида циркония (двухкорневая) | 2500 |
Съемное протезирование | ||
21 | Акриловый съемный протез (импортные материалы) | 6000 |
22 | Акриловый съемный протез с рельефной индивидуализацией базиса | 7000 |
23 | Съемный протез на вкладках с кнопочным замком “Bredent” | 8500 |
24 | Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 400 |
25 | Перебазировка съемного протеза | 1000 |
26 | Починка акрилового съемного протеза с одной манипуляцией | 700 |
27 | Дополнительный элемент починки | 200 |
28 | Гигиеническая чистка протеза | 400 |
Нейлоновые протезы (I-Flex, Vertex) | ||
29 | Съемный протез из термопластического материала (нейлон) | 7500 |
30 | Починка нейлонового протеза с одной манипуляцией | 1300 |
31 | Дополнительный элемент починки | 300 |
32 | Косметическая пластинка (бабочка) | 2500 |
33 | Иммедиат протез | 3500 |
34 | Изготовление нейлонового кламмера | 500 |
Бюгельное протезирование | ||
35 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 8500 |
36 | Бюгельный протез на аттачменах Bredent | 10500 |
37 | Бюгельный протез с фрезеровкой плеча + интерлок | 11000 |
38 | Замена матриц в бюгельном протезе 1шт. | 500 |
39 | Перебазировка бюгельного протеза | 1000 |
40 | Починка бюгельного протеза | 1000 |
41 | Дополнительный элемент починки | 300 |
Дополнительно | ||
42 | Снятие одной единицы М/К, Ц/Л, М/П | 300 |
43 | Снятие одной единицы | 200 |
44 | Цементировка на «Фуджи» | 300 |
45 | Цементировка «чужих» коронок на «Фуджи» | 600 |
46 | Цементировка «чужих» коронок на стеклоиономер | 200 |
47 | Цементировка на стеклоиономер | 200 |
48 | Изготовление контрольно-диагностической модели (КДМ) | 400 |
49 | КДМ компьютерное моделирование + печать цифровой модели (1 чел.) | 1800 |
50 | Восковая моделировка (WAX-UP) 1 зуб | 200 |
51 | Снятие оттиска (силикон) | 300 |
52 | Снятие оттиска (альгинат) | 300 |
* предоплата за протезирование – 50%
Детский прием
№ | Вид услуг | Цена (грн) |
---|---|---|
1 | Психологическая подготовка ребенка (до 15 мин.) | 200 |
2 | Анестезия аппликационная | 100 |
3 | Глубокая фторировка (1 зуб) | 200 |
4 | Пломба цементная | 400 |
5 | Реставрация молочного зуба | 1000 |
6 | Пломба цветная (фотополимер) | 1000 |
7 | Пломба "Vitremer" на молочный зуб | 1000 |
8 | Пломба фотополимер | 1100 |
9 | Пломба временная | 100 |
10 | Оказание неотложной помощи при пульпите, периодонтите | 600 |
11 | Лекарственное вещество (молочные/постоянные зубы) | 300 |
12 | Медицинская и инструментальная обработка к/у молочных зубов | 500 |
13 | Пломбирование к/у молочных зубов | 500 |
14 | Распломбирование к/к молочных зубов (1 канал) | 100 |
15 | Удаление молочного зуба I уровень | 400 |
16 | Удаление молочного зуба II уровень | 500 |
17 | Гигиеническая чистка (щетка+паста) | 900 |
18 | Гигиеническая чистка (снятие налета Пристли) KaVoProphyflex (молочный и сменный прикус) | 1000 |