Прайс
Наши дорогие пациенты. В связи с нестабильным курсом валют - цены в на сайте не являются окончательными и могут незначительно отличаться как в большую так и в меньшую сторону. С последними актуальным прайс-листом Вы можете ознакомиться у администратора или у Вашего стоматолога перед началом лечения. С уважением, администрация.
| № | Вид услуг | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Общие услуги | ||
| 1 | Консультация (бесплатно при условии дальнейшего лечения) | 200 |
| 2 | Составление плана лечения с заполнением медицинской документации | 300 |
| 3 | Рентгенография для клиентов клиники | 200 |
| Анестезия | ||
| 4 | Анестезия STA (компьютерная) | 650 |
| 5 | Анестезия инъекционная | 300 |
| 6 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 7 | Инъекция лекарственного вещества | 300 |
| Лечение кариеса | ||
| 8 | Начальный кариес | 1400 |
| 9 | Средний кариес | 1600 |
| 10 | Глубокий кариес | 1700 |
| 11 | Временная пломба | 100 |
| Реставрация зубов | ||
| 12 | Реставрация I уровень | 1900 |
| 13 | Реставрация II уровень | 2300 |
| Прокладка | ||
| 14 | Прокладка | 400 |
| Профессиональная гигиена | ||
| 15 | Комплексная чистка "KaVo Prophy flex 3" |
1700 |
| 16 | Ультразвуковая чистка (2 чел.) | 1500 |
| 17 | Фторирование (1 зуб) | 200 |
| Отбеливание зубов | ||
| 18 | Фотоотбеливание "Magic Smile" (1 чел.) эксперт метод | 1800 |
| 19 | Эндоотбеливание | 350 |
| 20 | Реминерализирующая терапия | 500 |
| 21 | Каппа | 1500 |
| Лечение пульпита и периодонтита (удаление нерва + пломбировка каналов) | ||
| 22 | Однокорневой зуб | 1300 |
| 23 | Двухкорневой зуб | 1400 |
| 24 | Трехкорневой зуб | 1500 |
| 25 | Извлечение чужеродного тела из канала | 1000 |
| 26 | Лекарственное вещество в к/к | 300 |
| 27 | Фиксация анкерного штифта | 500 |
| 28 | Фиксация стекловолоконного штифта | 600 |
| 29 | Шинирование с лентой (1 зуб) | 500 |
| 30 | Инструментальная обработка к/к | 300 |
| 31 | Медобработка к/к | 200 |
![]()
Хирургия
| № | Вид услуг | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Удаление зубов | ||
| 1 | Консультация хирурга с анализом КТ | 400 |
| 2 | Удаление подвижного зуба/ корня | 500 |
| 3 | Удаление зуба типичное | 800 |
| 4 | Удаление зуба «мудрости» | 1500-2000 |
| 5 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 2500-3500 |
| 6 | Ушивание лунки одного зуба или раны | 400 |
| 7 | Снятие швов | 200 |
| Лечение периостита | ||
| 8 | Вскрытие абсцесса | 500/1000 |
| Лечение альвеолита | ||
| 9 | Кюретаж лунки, медикаментозная обработка | 200 |
| 10 | Гемостатическая губка | 200 |
| 11 | Резекция верхушки корня с ушиванием раны | 2200-2900 |
| 12 | Коррекция уздечки/лазерная коррекция | 600/1500 |
* Без учёта анестезии
![]()
Имплантация
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Индивидуальный стерильный хирургический набор | 500 |
| 2 | Установка импланта (Megagen) | 13000 |
| 3 | Установка формирователя десен | 1500 |
| 4 | Изготовление индивидуального абатмента+платформа | 3500 |
| 5 | Изготовление металлокерамической коронки на имплант | 7000 |
| 6 | Изготовление металлокерамической промежуточной коронки | 5000 |
| 7 | Изготовление безметаллической коронки на имплант (цирконий, прессованная) | 10000 |
| 8 | Фиксация коронки на импланте | 500 |
| 9 | Заливка шахты жидким фотополимером | 300 |
![]()
Костная пластика
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Костная аугментация 1 уровень | 4000 |
| 2 | Костная аугментация 2 уровень | 6000 |
| 3 | Открытый синус-лифтинг 1 уровень | 12000 |
| 4 | Открытый синус-лифтинг 2 уровень | 16000 |
| 5 | Резорбируемая мембрана | 6500 |
| 6 | PRF-мембрана | 3000 |
| 7 | Плазмолифтинг (1 чел.) | 1800 |
| 8 | Наполнение лунки остеобластическим материалом | 2500 |
![]()
Ортодонтия
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-ортодонта | 600 |
| 2 | Повторная консультация врача-ортодонта | 400 |
| 3 | Повторный осмотр пациента, находящегося на лечении | 450 |
| 4 | Изготовление контрольно-диагностических моделей 1шт. | 300 |
| Сьемные ортодонтические аппараты | ||
| 5 | Съемный аппарат 1-го уровня сложности | 9000 |
| 6 | Съемный аппарат 2-го уровня сложности | 12000 |
| 7 | Прозрачный ретейнер (1 чел.) | 4000 |
| 8 | Индивидуальная капа при бруксизме | 4000 |
| 9 | Индивидуальная спортивная капа | 5500 |
| 10 | Аппарат Herbst | 20700 |
| 11 | Twin-Blook стандартный | 12000 |
| 12 | Дистализатор на пружинах | 13900 |
| 13 | Аппарат Marco-Rosa/McNamara | 16000 |
| 14 | Аппарат с петлями Рудольфа | 5500 |
| 15 | Аппарат Space Maintainer/Space Maker | 4200 |
| Брекет- системы | ||
| 16 | Фиксация металлической брекет-системы (1 чел.) | 16000 |
| 17 | Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы (1 чел.) | 24000 |
| 18 | Фиксация керамической брекет-системы (1 чел.) | 22000 |
| 19 | Фиксация керамической самолигирующей брекет-системы (1 чел.) | 31000 |
| 20 | Фиксация сапфировой брекет-системы (1 чел.) | 26000 |
| 21 | Фиксация брекет-системы Carriere SLX 3D Clear (1 чел.) | 30000 |
| 22 | Фиксация брекет-системы Damon (керамика) (1 чел.) | 44000 |
| Лечение элайнерами | ||
| 23 | Цифровой план лечения | 9000 |
| 24 | Лечение элайнерами легкое (до 18 капп) | 55800 |
| 25 | Лечение элайнерами среднее (до 40 капп) | 124000 |
| 26 | Лечение элайнерами безлимит (3 комплекта) | 198000 |
| Дополнительные услуги | ||
| 27 | Контрольный осмотр с активацией брекет-системы (1 чел. / 2 чел.) | 600/700 |
| 28 | Активация самолигирующей брекет-системы (1 чел. / 2 чел.) | 800/1000 |
| 29 | Замена/установка дуги (1 чел.) | 870 |
| 30 | Установка или замена лигатур (1 чел.) | 400 |
| 31 | Фиксация дополнительного замка/кольца (1 шт.) | 800 |
| 32 | Композитная окклюзионная накладка временная (1 зуб) | 250 |
| 33 | Снятие брекет-системы, полировка (1 чел.) | 1800 |
| 34 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата (1 чел.) | 1000 |
| 35 | Несъемный ретейнер в области 1-го зуба | 480 |
| 36 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 700 |
| 37 | Миофункциональный трейнер, Myobrace\LM-Активатор | 5000 |
| 38 | Активатор Андрезена/Френкеля | 7800 |
![]()
Ортопедия
| № | Вид услуг | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Несъемное протезирование | ||
| 1 | Металлокерамическая коронка Duceram Kiss (Germany) | 5000 |
| 2 | Металлокерамическая коронка с расширенным нанесением | 6000 |
| 3 | Металлокерамическая коронка с маргинальным краем (плечевая) | 6000 |
| 4 | Металлическая лапка-накладка с керамическим покрытием | 1000 |
| 5 | Розовая искусственная десна (за участок) | 500 |
| 6 | Безметалловая керамическая коронка E.max, Ivoclar (прессованная) | 9000 |
| 7 | Безметалловая керамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 9000 |
| 8 | Винир | 10000 |
| 9 | Керамическая вкладка (InLay/OnLay) | 4500 |
| 10 | Керамический адгезивный мостовидный протез (оксид циркония) | 9500 |
| 11 | Прессованная опора под мостовидный протез | 2000 |
| 12 | Временная пластмассовая коронка (лабораторный метод) | 1000 |
| 13 | Временная пластмассовая коронка (прямой метод) | 500 |
| 14 | Культевая вкладка металлическая | 1500 |
| 15 | Культевая вкладка металлическая разборная | 1700 |
| 16 | Культевая вкладка с установкой O-ring + стоимость замка | 1900 |
| 17 | Культевая вкладка из оксида циркония (однокорневая) | 2000 |
| 18 | Культевая вкладка из оксида циркония (двухкорневая) | 2500 |
| Съемное протезирование | ||
| 19 | Съемный акриловый протез (импортные материалы) | 9500 |
| 20 | Съемный акриловый протез с рельефной индивидуализацией базиса | 11000 |
| 21 | Съемный протез на вкладках с кнопочным замком Bredent | 12000 |
| 22 | Изготовление индивидуальной слепочной ложки | 600 |
| 23 | Перебазировка съемного протеза | 1500 |
| 24 | Коррекция протеза | 300 |
| 25 | Ремонт акрилового протеза с одной манипуляцией | 1300 |
| 26 | Гигиеническая чистка протеза | 400 |
| Нейлоновые протезы (I-Flex, Vertex) | ||
| 27 | Съемный протез из термопластического материала (нейлон) | 10000 |
| 28 | Ремонт нейлонового протеза с одной манипуляцией | 1500 |
| 29 | Дополнительный элемент ремонта | 500 |
| 30 | Косметическая пластинка (бабочка) | 2500 |
| 31 | Иммедиат-протез | 4000 |
| 32 | Изготовление нейлонового кламмера | 500 |
| Бюгельное протезирование | ||
| 33 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 11000 |
| 34 | Бюгельный протез на аттачменах Bredent | 12500 |
| 35 | Замена матриц в бюгельном протезе 1шт. | 500 |
| 36 | Перебазировка бюгельного протеза | 1500 |
| 37 | Ремонт бюгельного протеза | 1500 |
| 38 | Дополнительный элемент ремонта | 500 |
| Дополнительно | ||
| 39 | Снятие одной единицы МК, Ц/Л | 300 |
| 40 | Цементировка на «Фуджи» | 300 |
| 41 | Цементировка «чужих» коронок на «Фуджи» | 600 |
| 42 | Изготовление контрольно-диагностической модели (КДМ) | 400 |
| 43 | КДМ компьютерное моделирование + печать цифровой модели (1 чел.) | 1800 |
| 44 | Восковое моделирование (WAX-UP) 1 зуб | 300 |
| 45 | Снятие оттиска (силикон) | 500 |
| 46 | Снятие оттиска (альгинат) | 300 |
* предоплата за протезирование – 50%
![]()
Детский прием
| № | Вид услуг | Цена (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Психологическая подготовка ребенка (до 15 мин.) | 200 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 100 |
| 3 | Глубокое фторирование (1 зуб) | 200 |
| 4 | Пломба цветная (фотополимерная) | 1000 |
| 5 | Пломба Vitremer на молочный зуб | 900 |
| 6 | Пломба фотополимерная | 1100 |
| 7 | Пломба временная | 100 |
| 8 | Оказание неотложной помощи при пульпите, периодонтите | 600 |
| 9 | Лекарственное вещество (молочные/постоянные зубы) | 300 |
| 10 | Медикаментозная и инструментальная обработка к/к молочных зубов | 500 |
| 11 | Пломбирование к/к молочных зубов | 500 |
| 12 | Распломбировка к/к молочных зубов (1 канал) | 100 |
| 13 | Удаление молочного зуба I уровень | 400 |
| 14 | Удаление молочного зуба II уровень | 500 |
| 15 | Гигиеническая чистка (щетка+паста) | 900 |
| 16 | Гигиеническая чистка (снятие налета Пристли) KaVo Prophyflex (молочный и сменный прикус) |
1200 |

