Прайс
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| Загальні послуги | ||
| 1 | Консультація (за умови подальшого лікування Безкоштовно) | 400 |
| 2 | Складання плану лікування із заповненням мед. документації | 300 |
| 3 | Рентгенографія для клієнтів клініки | 300 |
| Анестезія | ||
| 4 | Анестезія STA (комп'ютерна) | 700 |
| 5 | Анестезія ін'єкційна | 400 |
| 6 | Анестезія аплікаційна | 100 |
| 7 | Ін'єкція лікарської речовини | 500 |
| Лікування карієсу | ||
| 8 | Початковий карієс | 1600 |
| 9 | Середній карієс | 1800 |
| 10 | Глибокий карієс | 2000 |
| 11 | Тимчасова пломба | 100 |
| Реставрація зубів | ||
| 12 | Реставрація I рівень | 2300 |
| 13 | Реставрація II рівень | 2700 |
| Прокладка | ||
| 14 | Прокладка | 400 |
| Професійна гігієна | ||
| 15 | Комплексна чистка "KaVo Prophy flex 3" | 2100 |
| 16 | Ультразвукова чистка дві щелепи | 2000 |
| Відбілювання і прикрашання зубів | ||
| 18 | Фотовідбілювання "Magic Smile" (одна щелепа) експерт метод | 2000 |
| 19 | Ендовідбілювання | 500 |
| 20 | Ремінералізуюча терапія | 500 |
| 21 | Каппа | 1500 |
|
Лікування пульпіту та періодонтиту (видалення нерва + пломбування каналів) |
||
| 22 | Однокореневий зуб | 1500 |
| 23 | Двокореневий зуб | 1600 |
| 24 | Трикореневий зуб | 1700 |
| 25 | Витяг чужорідного тіла з каналу | 1000 |
| 26 | Лікарська речовина в к/к | 350 |
| 27 | Фіксація анкерного штифта | 600 |
| 28 | Фіксація скловолоконного штифта | 600 |
| 29 | Шинування зі стрічкою (1 зуб) | 500 |
| 30 | Інструментальна обробка к/к | 400 |
| 31 | Медобробка к/к | 200 |
![]()
Лікування під мікроскопом
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Використання мікроскопу для діагностики та лікування | 1500 |
| 2 | Первинне ендодонтичне лікування під мікроскопом | 3000 |
| 3 | Вторинне ендодонтичне лікування під мікроскопом | 4500 |
| 4 | Вилучення стороннього тіла з кореневого каналу | 3500 |
![]()
Хірургія
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| Видалення зубів | ||
| 1 | Консультація хірурга з аналізом КТ | 500 |
| 2 | Видалення рухомого зуба/ кореня | 800 |
| 3 | Видалення зуба типове | 1000 |
| 4 | Видалення зуба «мудрості» | 1700-2300 |
| 5 | Видалення ретинованого, дистопованого зуба | 3500-4500 |
| 6 | Ушивання лунки одного зуба або рани | 450 |
| 7 | Зняття швів | 200 |
| Лікування періоститу | ||
| 8 | Розтин абсцесу з втановленням дренажу | 1000 |
| Лікування альвеоліту | ||
| 9 | Кюретаж лунки, медикаментозна обробка | 300 |
| 10 | Гемостатична губка | 200 |
| 11 | Резекція верхівки кореня зуба | 4000-6000 |
| 12 | Корекція вуздечки/ лазерна корекція | 1500/2000 |
* Без урахування анестезії
![]()
Імплантація
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Індивідуальний стерильний хірургічний набір | 500 |
| 2 | Встановлення імпланту (Мegagen) | 13000 |
| 3 | Встановлення формувача ясен | 1500 |
| 4 | Виготовлення індивідуального абатменту+ платформа | 3500 |
| 5 | Виготовлення металокерамічної коронки на імплант | 7000 |
| 6 | Виготовлення металокерамічної коронки проміжної | 5500 |
| 7 | Виготовлення безметалевої коронки на імплант (цирконій, пресована) | 11000 |
| 8 | Фіксація коронки на імпланті | 500 |
| 9 | Залиття шахти рідким фотополімером | 400 |
![]()
Кісткова пластика
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Кісткова аугментація 1 рівень | 4500 |
| 2 | Кісткова аугментація 2 рівень | 7000 |
| 3 | Відкритий синус ліфтинг 1 рівень | 12000 |
| 4 | Відкритий синус ліфтинг 2 рівень | 16000 |
| 5 | Резорбована мембрана | 6500 |
| 6 | PRF-мембрана | 3000 |
| 7 | Плазмоліфтинг 1 щелепа | 2000 |
| 8 | Наповнення лунки остеобластичним матеріалом | 2500 |
![]()
Ортодонтія
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Консультація лікаря-ортодонта | 600 |
| 2 | Повторна консультація лікаря-ортодонта | 400 |
| 3 | Повторний огляд пацієнта, який знаходиться на лікуванні | 550 |
| 4 | Друк контрольно-діагностичних 3D моделей 1шт. | 800 |
| Знімні ортодонтичні апарати | ||
| 5 | Знімний аппарат Bioblock(Мью) 1-го-4-го рівня складності | 7000-12000 |
| 7 | Прозорий ретейнер (1 щел.) | 4000 |
| 8 | Індивідуальна капа при бруксизмі | 4000 |
| 9 | Індивідуальна спортивна капа | 5500 |
| 10 | Апарат RME | 15000 |
| 11 | Twin-Blook стандартний | 12000 |
| 12 | Дисталізатор на пружинах | 13000 |
| 13 | Апарат Marco-Rosa | 14500 |
| 15 | Апарат Space-maintainer/ Space-macer | 4500 |
| Брекет-системи | ||
| 16 | Фіксація металевої брекет-системи (1 щел.) | 16000 |
| 17 | Фіксація металевої самолігуючої брекет- системи (1 щел.) | 24000 |
| 18 | Фіксація керамічної брекет-системи (1 щел.) | 22000 |
| 19 | Фіксація керамічної самолігуючої брекет- системи (1 щел.) | 31000 |
| 20 | Фіксація сапфірової брекет-системи (1 щел.) | 26000 |
| 21 | Фіксація брекет-системи CarriereSLX 3DClear | 25000 |
| 22 | Фіксація брекет-системи Damon (кераміка) (1 щел.) | 44000 |
| Лікування елайнерами | ||
| 23 | Цифровий план лікування | 5000 |
| 24 | Лікування елайнерами легкий (до 18 кап) | 45500 |
| 25 | Лікування елайнерами середній (до 40 кап) | 85000 |
| 26 | Лікування елайнерами безліміт (3 комплекти) | 116000 |
| Додаткові послуги | ||
| 27 | Контрольний огляд з активацією брекет-системи 1щелепа / 2 щелепи | 600/700 |
| 28 | Активація самолігуючої брекет-системи 1щелепа / 2 щелепи | 800/1000 |
| 29 | Заміна / встановлення дуги (1 щел.) | 870 |
| 30 | Встановлення або заміна лігатур (1 щел.) | 400 |
| 31 | Фіксація додаткового замка / кільця (1 шт.) | 1200 |
| 33 | Зняття брекет системи, поліровка (1 щел.) | 3000 |
| 34 | Зняття незнімного ортодонтичного апарату (1 щел.) | 1000 |
| 35 | Незйомний ретейнер в ділянці 1-го зуба | 480 |
| 36 | Корекція знімного ортодонтичного апарату | 700 |
![]()
Ортопедія
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| Незнімне протезування | ||
| 1 | Металокерамічна коронка Duceram Kiss (Germany) | 5500 |
| 2 | МК з розширеним нанесенням | 6500 |
| 3 | МК коронка з маргінальним краєм (плечова) | 6500 |
| 4 | Металева лапка-накладка з керамічним покриттям | 1000 |
| 5 | Рожева штучна ясна (за ділянку) | 500 |
| 6 | Безметалова кераміка E.max, Ivoclar (пресована) | 9000 |
| 7 | Безметалова кераміка на каркасі з оксиду цирконію | 9000 |
| 8 | Вінір | 10000 |
| 9 | Керамічна вкладка (InLay/OnLay) | 4500 |
| 10 | Керамічний адгезивний мостоподібний протез (оксид циркония) | 9500 |
| 11 | Пресована опора під мостоподібний протез | 2000 |
| 12 | Тимчасова пластмасова коронка (лабораторний метод) | 1200 |
| 13 | Тимчасова пластмасова коронка (прямий метод) | 500 |
| 14 | Культова вкладка металева | 1900 |
| 15 | Культова вкладка металева розбірна | 2300 |
| 17 | Культова вкладка з оксиду цирконію (однокоренева) | 2500 |
| 18 | Культова вкладка з оксиду цирконію (двокоренева) | 3000 |
| Знімне протезування | ||
| 19 | Акриловий знімний протез (імпортні матеріали) | 9500 |
| 20 | Акриловий знімний протез із рельєфною індивідуалізацією базису | 11000 |
| 22 | Виготовлення індивідуальної відбиткової ложки | 700 |
| 23 | Перебазування знімного протезу | 1500 |
| 24 | Корекція протезу | 300 |
| 25 | Ремонт акрилового протезу з однією маніпуляцією | 1300 |
| 26 | Гігієнічне чищення протезу | 400 |
| Нейлонові протези (I-Flex, Vertex) | ||
| 27 | Знімний протез із термопластичного матеріалу (нейлон) | 11000 |
| 28 | Ремонт нейлонового протезу з однією маніпуляцією | 1500 |
| 29 | Додатковий елемент ремонту | 500 |
| 30 | Косметична пластинка (метелик) | 2500 |
| 31 | Іммедіат-протез | 4000 |
| 32 | Виготовлення нейлонового кламера | 800 |
| Бюгельне протезування | ||
| 33 | Бюгельний протез із кламерною фіксацією | 12000 |
| 34 | Бюгельний протез на аттачменах Bredent | 14000 |
| 35 | Заміна матриць у бюгельному протезі 1шт. | 1000 |
| 36 | Перебазування бюгельного протезу | 1500 |
| 37 | Ремонт бюгельного протезу | 1500 |
| Додатково | ||
| 39 | Зняття однієї одиниці МК, Ц/Л | 300 |
| 41 | Цементування на «Фуджі» | 350 |
| 42 | Цементування «чужих» коронок на «Фуджі» | 700 |
| 43 | Виготовлення контрольно-діагностичної моделі (КДМ) | 400 |
| 45 | Воскове моделювання (WAX-UP) 1 зуб | 400 |
| 46 | Зняття цифрового відбитку | 650 |
| 47 | Зняття відбитку (силікон) | 500 |
| 48 | Зняття відбитку (альгінат) | 300 |
![]()
Дитячий прийом
| № | Вид послуг | Ціна (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Психологічна підготовка дитини (до 15 хв.) | 200 |
| 2 | Анестезія аплікаційна | 100 |
| 4 | Пломба кольорова (фотополімер) | 1100 |
| 5 | Пломба «Vitremer» на молочний зуб | 1000 |
| 6 | Пломба фотополімер | 1300 |
| 7 | Пломба тимчасова | 100 |
| 8 | Надання невідкладної допомоги при пульпіті, періодонтиті | 700 |
| 9 | Лікарська речовина (молочні/постійні зуби) | 350 |
| 10 | Медична та інструментальна обробка к/к молочних зубів | 700 |
| 11 | Пломбування к/к молочних зубів | 700 |
| 13 | Видалення молочного зуба І рівень | 500 |
| 14 | Видалення молочного зуба ІІ рівень | 700 |
| 15 | Гігієнічна чистка (щітка+паста) | 1000 |
| 16 |
Гігієнічна чистка (зняття нальоту
Прістлі) KaVoProphyflex (молочний та змінний прикус) |
1400 |

